Copyright © KSOE. All rights reserved.
The Korean Society of Ocean Engineers
행사명 | 2022년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 |
개최기간 | 2022년 6월 2일(목) ~ 6월 4일(토) |
개최장소 | 제주국제컨벤션센터 |
주최 | 한국해양과학기술협의회 |
주관 | 한국해양공학회, 대한조선학회, 한국항해항만학회, 한국해안·해양공학회, 한국해양학회, 한국해양환경·에너지학회 |
■ 주요 프로그램(안) : 공동심포지움(6/2),
미래해양과학기술인상 시상식 (6/2),
학회별 학술발표대회(6/2~6/3),
공동워크샵 및 특별세션(6/2~6/3),
해양과학기술관련 전시회(6/2~6/3),
테크니컬 투어(6/4)
※ 전체프로그램 다운로드 링크: https://kaosts.org/conference/conference03.asp#
■ 주요일정
• 발표신청 기간 : 2022. 2. 15. - 2022. 3. 30., 온라인 신청
• 원고제출 기간 : 2022. 2. 15. - 2022. 4. 30.
• 기획세션 신청 : 2022. 2. 15. - 2022. 3. 30. 학회사무국으로 신청서를 제출(세션당 100분)
• 사전등록 기간 : 추후 안내
• 전시/광고/취업박람회 신청 (해당공지 바로가기)
1차: 2022년 4월 29일(금) 까지
2차: 2022년 5월 13일(금) 까지
대분류 | 중분류 | 코드 | 키워드 |
선박/ 해양플랫폼 | 설계 | A1 | 시스템 설계, 시스템 신뢰성, 시스템 위험도 평가, 위험도 기반 시스템 설계, 위험도 평가 및 관리 |
생산/건조 | A2 | 디지털 생산 공정, 생산 자동화, 설치 공법, 생산 관리, 유지보수, 생애 주기 관리, CAD, 비파괴 검사, 초음파 검사, 센서 기반 계측 | |
유체 | A3 | 저항/추진, 운동/조종, DP, 계류, CFD, 해양파, 유체 충격, 유탄성, VIV/VIM, 열 유체 공학, 다상 유동, BOR/BOG | |
구조 | A4 | 구조 강도, 내충격, 피로 강도, 구조 최적화, 구조 신뢰성, 소성 및 파괴, 진동/소음, 수중 음향, 다물체 동역학, 실선 응력 계측, 용접 변형, 잔류 응력, 냉간 가공, 열간 가공, 선상 가열 | |
제어 | A5 | DP제어, 제어알고리즘, 제어시스템 | |
빙해공학 | A6 | 극지 운항선박, 빙 저항, 빙 하중, 빙-구조물 상호 작용, 빙역학, 빙해역 실선시험, 극지 해양구조물, 빙 모니터링 및 관리, 극지 항로 | |
공정/안전 | A7 | 공정 시스템 설계, 공정 최적화, 유가스 처리/액화 공정, 위험도/신뢰도 평가, 폭발/화재 해석 | |
해양 토목 | 유체/수리 | B1 | 연안파, 하구 수리, 연안 흐름, 해안 지하수 |
구조 | B2 | 콘크리트 구조, 강구조, 지진 공학, 해안 구조물 | |
지반 | B3 | 토질 역학, 기초 공학 | |
연안 방재 | B4 | 해수면 상승, 해안 침수, 해양 오염, 오염 방제, 연안 방재, 연안 침식, 폭풍 지진 해일 | |
설계/시공 | B5 | 구조물 설계, 공정 관리, 건설 관리 | |
해양 재료 | 금속 | C1 | 철강재료, 비철금속재료, 재료강도 및 해석, 재료특성 및 평가, 피로 및 파괴, 비파괴검사 및 평가, 열처리, 용접, 잔류응력, 나노재료 및 신소재 |
유기/무기/복합 | C2 | 유기재료, 무기재료, 복합재료, 재료강도 및 해석, 재료특성 및 평가, 피로 및 파괴, 비파괴검사 및 평가, 열처리, 접합, 잔류응력, 나노재료 및 신소재 | |
부식/방식 | C3 | 부식 및 방식, 도장, 표면처리, 윤활, 마찰, 마모, 침식 | |
자원/환경/물류 | 시추/탐사 | D1 | 시추 공학, 물리 탐사 |
해양 환경 | D2 | 환경 영향 평가, 해양 조사 | |
항만 물류 | D3 | 항만 시뮬레이션, 해양 교통 | |
해양 신재생에너지 | 해상 풍력 | E1 | 고정식 플랫폼 (기반 구조물), 부유식 플랫폼, 전력 변환, 에너지 전송, 풍력 발전기, 지반 공학, (해저지반), 계류 |
파력 | E2 | 고정식 플랫폼 (기반 구조물), 부유식 플랫폼, PTO, 전력 변환, 에너지 전송, 계류 | |
조류력 | E3 | 고정식 플랫폼 (기반 구조물), 부유식 플랫폼, 전력 변환, 에너지 전송, 조류 발전기, 지반 공학, (해저지반), 계류 | |
기타 신재생에너지 | E4 | 플랫폼 설계, 에너지 변환/전송 시스템 설계 | |
선박/해양 제어로봇 및 응용 | 센서 시스템 | F1 | 센서 시스템 설계, 신호 처리, 정보처리, 표적처리 |
항법/자율 | F2 | 수중/수상 항법, 인공 지능, 자율 제어 | |
장비 | F3 | 수중 매니퓰레이터, 수중 장비, 수중/수상 로봇 | |
공간 정보/통신 | F4 | 해양 공간 정보, 해양 위성 항법, 수중 항법, 수상/수중 통신, 수상/수중 네트워크 |
구분 | 온라인 등록 | 현장 등록 | |
사전 등록 | 일반 등록 | ||
일반 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
학생 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
• 주소 : 부산시 동구 중양대로 180번길 13, 1302호(초량동, 프레지던트 오피스텔)
• 전화 : (051)759-0656, 팩스 : (051)759-0657
• E-mail : [email protected]
본 학회 춘계학술대회와 추계학술대회에서 학생회원이 발표한 논문 중 우수한 논문을 선정하여 우수논문발표상을 시상합니다.