2023년도 KAOSTS 공동학술대회 전시/광고/취업박람회 신청 안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 23-03-16 14:26본문
2023년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 전시/광고/취업박람회 참가 신청을 아래와 같이 알려드립니다.
자세한 사항은 전시매뉴얼 및 신청서에서 확인하실 수 있습니다.
조기신청(1차) 마감일 : 2023년 4월 7일(금)
일반신청(2차) 마감일 : 2023년 4월 21일(금)
전시 안내
장소 | 부산, BEXCO 컨벤션홀 | ||
---|---|---|---|
일정 | 전시계획 | 일정 | 시간 |
시공 | 2023년 5월 2일(화) | 09:00~15:00 | |
장식 | 2023년 5월 2일(화) | 15:00~17:00 | |
운영 | 2023년 5월 3일(수) - 4일(목) | 09:00~17:00 | |
반출 | 2023년 5월 4일(목) | 17:00 이후 | |
신청 방법 | 신청서를 다운 받아 작성 후 사무국 이메일([email protected])로 제출 | ||
참가비 안내 | 조기신청 | 2023년 4월 7일(금) | 220만원/1부스 |
일반 신청 | 2023년 4월 21일(금) | 250만원/1부스 | |
납부 방법 | 계좌번호 : 468401-04-040131 (국민은행) / 예금주 : (사)한국해양과학기술협의회 | ||
1) 참가 신청과 동시에 참가비 총액의 50%를 납입하시고, 잔금은 2023년 4월 21일(금)까지 납부해야 공식 참가신청이 완료됩니다. 2) 기 납입한 전시 참가비 50%는 환불되지 않습니다. 3) 전시부스 1개당 2인 등록이 포함되어 있습니다. 4) 전자계산서는 아래 전시 담당자에게 문의 바랍니다. | |||
제공 사항 | 기본부스 (3m x 2m 옥타늄 부스), 안내데스크 1 EA, 의자 2 EA (자세한 사항은 매뉴얼 참고) | ||
전시라운지 무료 이용 |
취업 박람회 안내
장소 | 부산, BEXCO 컨벤션홀 | ||
---|---|---|---|
일정 | 전시계획 | 일정 | 시간 |
시공 | 2023년 5월 2일(화) | 09:00~15:00 | |
장식 | 2023년 5월 2일(화) | 15:00~17:00 | |
운영 | 2023년 5월 3일(수) - 4일(목) | 09:00~17:00 | |
반출 | 2023년 5월 4일(목) | 17:00 이후 | |
신청 방법 | 신청서를 다운 받아 작성 후 사무국 이메일([email protected])로 제출 | ||
참가비 안내 | 조기신청 | 2023년 4월 7일(금) | 100만원/1부스 |
일반 신청 | 2023년 4월 21일(금) | 150만원/1부스 | |
납부 방법 | 계좌번호 : 468401-04-040131 (국민은행) / 예금주 : (사)한국해양과학기술협의회 | ||
1) 참가 신청과 동시에 참가비 총액의 50%를 납입하시고, 잔금은 2023년 4월 21일(금)까지 납부해야 공식 참가신청이 완료됩니다. 2) 기 납입한 전시 참가비 50%는 환불되지 않습니다. 3) 전시부스 1개당 1인 등록이 포함되어 있습니다. 4) 전자계산서는 아래 전시 담당자에게 문의 바랍니다. | |||
제공 사항 | 기본부스 (3m x 2m 옥타늄 부스), 안내데스크 1 EA, 의자 2 EA (자세한 사항은 매뉴얼 참고) | ||
전시라운지 무료 이용 |
광고 안내
신청 방법 | 2023년 4월 21일(금)까지 안내서 및 신청서를 다운받아 참가신청서(WORD 3~4페이지) 작성 후 광고 파일과 함께 기재된 이메일([email protected])로 제출 | ||
---|---|---|---|
참가비 안내 | 광고 내용 | 금액 | 내용 |
랜야드 광고 | 300만원 | 명찰 목걸이 줄에 후원사 로고 삽입 | |
프로그램북 광고 | 120만원 | 프로그램북 A4 1페이지 광고(앞표지 내지) ※결제일 순으로 반영 웹사이트, 현수막, 배너 등 로고 광고 포함 | |
100만원 | 프로그램북 A4 1페이지 광고(뒷표지 내지) ※결제일 순으로 반영 웹사이트, 현수막, 배너 등 로고 광고 포함 | ||
홍보 동영상 | 120만원 | 모든 학회 세션장의 휴식 시간 동안 홍보동영상 반복 상영 (3분 이내 권장) | |
파일 광고 | 100만원 | 클리어 파일에 로고 인쇄 ※결제일 순으로 로고 배치 | |
생수 라벨 광고 | 100만원 | 학술대회 기간 동안 제공되는 생수병에 로고 게재 (2,000병 이상) | |
종이컵 광고 | 100만원 | 학술대회 기간 동안 제공되는 종이컵에 로고 단독 게재 (2,000개 이상) | |
홍보물 배포 | 50만원 | 업체에서 제작한 홍보물(리플릿 등)을 등록데스크에 배치 | |
로고 광고 | 50만원 | 웹사이트(링크 연결 포함), 현수막, 배너 등에 로고 노출 ※결제일 순으로 배치 | |
납부 방법 | 계좌번호 : 468401-04-040131 (국민은행) / 예금주 : (사)한국해양과학기술협의회 | ||
1) 참가 신청서를 먼저 제출하여 주시고 참가비용은 2023년 4월 21일(금)까지 납부하여 주시기 바랍니다. 2) 광고 자료는 신청서 제출 후 안내에 따라 로고 및 광고 AI파일(필요 시)을 제출 바랍니다. ※ 선착순으로 마감되는 항목이 있으니 서둘러 접수를 부탁드립니다. |
첨부파일
- 2023 해과협공동_전시,광고,취업박람회_안내서_PDF.pdf (538.9K) 4567회 다운로드 | DATE : 2023-03-16 14:26:13
- 2023 해과협공동_전시,광고,취업박람회_신청서_WORD.docx (2.0M) 4486회 다운로드 | DATE : 2023-03-22 14:17:51